Силовые кабели
Кабель марки АВБбШв (силовой бронированный)
Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, бронированный, в оболочке из ПВХ пластиката. Номинальное напряжение до 660 В. (1) - номинальное напряжение до 1 кВ. Для передачи и распределения электрической энергии, при про-кладке в земле (траншеях).
Изготовитель:
М - ЗАО "МОСКАБЕЛЬМЕТ", г. Москва.
К - предприятие "Завод " ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" ПК, г. Кольчугино.
Условия эксплуатации: от -50 до +50 град. С.
Срок службы кабеля - 30 лет.
1 - токопроводящая жила
2 - изоляция ПВХ;
3 - внутренняя оболочка из ПВХ пластиката;
4 - броня из стальных лент;
5 - оболочка из ПВХ пластиката.
| Кол-во жил и их сечение, мм2 | Размеры, мм | Удельный вес, кг/м | ||
|---|---|---|---|---|
| А | В | |||
| К | 4 * 6,0* | 18,0 | - | 0,480 |
| К | 4 * 10,0* | 21,0 | - | 0,621 |
| К | 4 * 16,0* | 22,1 | - | 0,690 |
| М | 4 * 16,0 (1)* | 23,3 | - | 0,770 |
| К | 4 * 25,0 | 26,3 | - | 0,963 |
| М | 4 * 25,0 (1)* | 27,4 | - | 1,030 |
| К | 4 * 35,0 | 28,8 | - | 0,291 |
| М | 4 * 35,0 (1)* | 29,8 | - | 0,230 |
| К | 4 * 50,0 | 34,8 | - | 1,773 |
| М | 4 * 50,0 (1)* | 33,9 | - | 1,560 |
| К | 4 * 70,0 (1)* | 37,5 | - | 1,960 |
| М | 4 * 70,0 (1) | 37,5 | - | 1,960 |
| М | 4 * 95,0 (1) | 38,6 | - | 2,490 |
| М | 4 * 120,0 (1) | 42,3 | - | 2,930 |
| М | 4 * 150,0 (1) | 45,6 | - | 3,490 |
| М | 4 * 185,0 (1) | 50,0 | - | 4,180 |
| К | 3*16+1*10,0 | 22,1 | - | 0,670 |
Кабель марки АВВГ (силовой)
Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, номинальное рабочее переменное напряжение до 660 В. (1) -номинальное рабочее переменное напряжение до 1кВ.
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках.
М - Изготовитель: ЗАО "МОСКАБЕЛЬМЕТ", г. Москва.
К - Изготовитель: Предприятие "Завод " ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" ПК, г. Кольчугино.
Условия эксплуатации: от -50 до +50 град. С.
Срок службы кабеля - 30 лет.
1 - токопроводящая жила
2 - ПВХ изоляция;
3 - ПВХ оболочка.
| Кол-во жил и их сечение, мм2 | Размеры, мм | Удельный вес, кг/м | ||
|---|---|---|---|---|
| А | В | |||
| К | 2 * 2,5 | 8,9 | 5,2 | 0,08 |
| К | 2 * 4,0 | 12,2 | 6,5 | 0,122 |
| К | 2 * 6,0 | 12,5 | 7,3 | 0,144 |
| К | 2 * 10,0 | 14,8 | 8,1 | 0,201 |
| К | 2 * 16,0 | 16,7 | 9,2 | 0,262 |
| К | 3 * 2,5* | 11,3 | 5,4 | 0,088 |
| К | 3 * 2,5 | 11,3 | - | 0,11 |
| К | 3 * 4,0 | 11,9 | - | 0,14 |
| К | 4 * 2,5 | 11,4 | - | 0,13 |
| К | 4 * 4,0 | 13 | - | 0,17 |
| К | 3*4+1*2,5 | 11,8 | - | 0,14 |
| К | 4 * 6,0 | 14,1 | - | 0,2 |
| К | 3 * 6+ 1 * 4 | 13 | - | 0,18 |
| К | 4 * 10,0 | 17,1 | - | 0,3 |
| К | 3 * 10+1 * 6 | 15,4 | - | 0,26 |
| М | 4 * 10,0 | 17,1 | - | 0,301 |
| К | 4 * 16,0 | 19,8 | - | 0,42 |
| К | 3 * 16+1 * 10 | 18,6 | - | 0,37 |
| М | 4 * 16,0(1) | 22 | - | 0,42 |
| К | 4 * 25,0 | 23,9 | - | 0,61 |
| К | 3 * 25+ 1 * 16 | 24,6 | - | 0,58 |
| М | 4 * 25,0(1) | 25,7 | - | 0,61 |
| К | 4 * 35,0 | 26,3 | - | 0,76 |
| К | 3 * 35+ 1 * 16 | 24,1 | - | 0,66 |
| М | 4 * 35,0(1) | 26,3 | - | 0,76 |
| К | 4 * 50,0 | 30,4 | - | 1,05 |
| К | 3 * 50+1 * 25 | 27,2 | - | 0,97 |
| М | 4 * 50,0(1) | 28,2 | - | 1,05 |
| К | 4 * 70,0 (1) | 31 | - | 1,44 |
| К | 3*70+1*25(1) | 33,2 | - | 1,159 |
| М | 4 * 70,0(1) | 28,3 | - | 1,44 |
| К | 4 * 95,0(1) | 35 | - | 1,9 |
| К | 3*95+1*50(1) | 39,7 | - | 1,612 |
| М | 4 * 95,0 (1) | 33 | - | 1,9 |
| К | 4 * 120,0(1) | 38,8 | - | 2,27 |
| М | 4 * 120,0(1) | 38,8 | - | 2,27 |
| М | 4 * 150,0(1) | 42,2 | - | 2,77 |
| К | 4 * 150,0(1) | 42,2 | - | 2,77 |
| М | 4 * 185,0(1) | 46,4 | - | 3,39 |
| К | 4 * 185,0(1) | 46,4 | - | 3,39 |
Кабель марки ВВГ (силовой)
Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке. Номинальное рабочее переменное напряжение до 660 В. (1) -номинальное рабочее переменное напряжение до 1 кВ. Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках.
Изготовитель:
М - ЗАО "МОСКАБЕЛЬМЕТ", г. Москва.,
К - Предприятие "Завод " ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" ПК, г. Кольчугино,
С - ОАО "СЕВКАБЕЛЬ", г. Санкт-Петербург.
Условия эксплуатации: от -50 до +50 град. С.
Срок службы кабеля - 30 лет.
1 - токопроводящая жила
2 - ПВХ изоляция;
3 - ПВХ оболочка.
| Кол-во жил и их сечение, мм2 | Размеры, мм | Удельный вес, кг/м | ||
|---|---|---|---|---|
| А | В | |||
| М | 2x1,5 | 7,8 | 4,8 | 0,08 |
| К | 2х 1,5 | 7,8 | 4,8 | 0,08 |
| К | 2x2,5 | 9,2 | 5,6 | 0,12 |
| М | 2x2,5 | 9,2 | 5,6 | 0,12 |
| К | 2x4,0 | 11 | 5,7 | 0,16 |
| К | 2x6,0 | 13,1 | 6,7 | 0,21 |
| К | 2 х 10,0 | 14,3 | 8,5 | 0,325 |
| К | Зх 1,5 | 9,6 | - | 0,117 |
| М | Зх 1,5 | 9,6 | - | 0,117 |
| К | 3 х 1,5* | 10,2 | 5 | 0,11 |
| К | 3x2,5 | 10,5 | - | 0,155 |
| М | 3x2,5 | 10,5 | - | 0,155 |
| К | 3x2,5* | 11,3 | 5,4 | 0,133 |
| К | 3x4,0 | 11,2 | - | 0,22 |
| М | 3x4,0 | 11,2 | - | 0,22 |
| К | 3x6,0 | 13 | - | 0,28 |
| К | 4х 1,5 | 9,8 | - | 0,16 |
| М | 4х 1,5 | 9,8 | - | 0,16 |
| К | 4x2,5 | 11,5 | - | 0,186 |
| М | 4x2,5 | 11,5 | - | 0,186 |
| К | 4x4,0 | 13 | - | 0,26 |
| М | 4x4,0 | 13 | - | 0,26 |
| К | 4x6,0 | 14,3 | - | 0,33 |
| М | 4x6,0 | 14,3 | - | 0,33 |
| К | 4х 10,0 | 16,3 | - | 0,54 |
| М | 4х 10,0 | 16,3 | - | 0,54 |
| К | 4х 16,0 | 19,8 | - | 0,8 |
| К | 4 х 25,0 | 23,2 | - | 1,21 |
| К | 4 х 35,0 | 26,5 | - | 1,61 |
| К | 4 х 50,0 | 30 | - | 2,25 |
| К | 4 х 70,0 (1) | 31,6 | - | 3,11 |
| К | 4x95,0(1) | 35,2 | - | 4,15 |
| К | 4х 120,0(1)** | 38,8 | - | 5,2 |
| К | 4х 150,0 (1)** | 42,2 | - | 6,34 |
| К | 3x4,0+1 х2,5 | 11,8 | - | 0,23 |
| К | 3x6,0+1 х4,0 | 13 | - | 0,32 |
| К | 3x10,0+1 х6,0 | 15,4 | - | 0,48 |
| К | 3х16,0+1х10 | 19,3 | - | 0,77 |
| К | 3x25,0+1x16 | 24,5 | - | 1,16 |
| К | 3х35,0+1х16 | 26,3 | - | 1,51> |
| К | 3x50,0+1x25 | 30,7 | - | 2,11 |
| К | 3x70,0+1x25 (1) | 31 | - | 3,2 |
| К | 3x95,0+1x50 (1) | 36 | - | 3,65 |
| К | 5х 1,5 | 10 | - | 0,165 |
| С | 5х 1,5 | 10 | - | 0,165 |
| К | 5x2,5 | 11 | - | 0,209 |
| С | 5x2,5 | 11 | - | 0,209 |
| К | 5x4,0 | 12,8 | - | 0,301 |
| С | 5x4,0(1) | 12,8 | - | 0,301 |
| К | 5x6,0 | 14,2 | - | 0,412 |
| С | 5 х 6,0 (1) | 14,2 | - | 0,412 |
| К | 5 х 10,0 | 17,5 | - | 0,65 |
| С | 5 х 10,0 (1) | 17,5 | - | 0,65 |
| К | 5х 16,0 | 22 | - | 1,003 |
| С | 5x16,0(1) | 22 | - | 1,003 |
| К | 5 х 25,0 | 26,8 | - | 1,53 |
| С | 5x25,0(1) | 26,8 | - | 1,53 |
Кабель марки ВБбШв и ВКбШв
ВБбШв - кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, с бронёй из стальных лент, в оболочке из ПВХ пластиката. ВКбШв - кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, с бронёй из стальных проволок, в оболочке из ПВХ пластиката.
Номинальное напряжение до 660 В. (1) - номинальное напряжение до 1кВ.
Для передачи и распределения электрической энергии, при прокладке в земле (траншеях).
Изготовитель:
К - Предприятие "Завод " ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" ПК, г. Кольчугино.
П - ЗАО "НП"ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ", г. Подольск.
Условия эксплуатации: от -50 до +50 град. С.
Срок службы кабеля - 30 лет.
На рисунке приведены примеры для 4-х жильных кабелей.
1 - токопроводящая жила
2 - изоляция ПВХ;
3 - внутренняя оболочка из ПВХ пластиката;
4 - броня из стальных лент или стальных проволок;
5 - оболочка из ПВХ пластиката.
| Кол-во жил и их сечение, мм2 | Размеры, мм | Удельный вес, кг/м | ||
|---|---|---|---|---|
| А | В | |||
| П | 2 * 10,0 | 18,7 | - | 0,596 |
| П | 3 * 10,0 | 19,5 | - | 0,723 |
| П | 4 * 4,0 | 16,8 | - | 0,522 |
| П | 4 * 6,0 | 18 | - | 0,63 |
| К | 4 * 6,0 | 18 | - | 0,63 |
| П | 4 * 10,0 | 20,6 | - | 1,02 |
| К | 4 * 10,0 | 20,6 | - | 1,03 |
| П | 4 * 16,0 | 22,8 | - | 1,34 |
| К | 4 * 16,0 | 22,8 | - | 1,35 |
| К | 4 * 25,0 | 29,8 | - | 1,9 |
| П | 4 * 25,0 | 29 | - | 1,868 |
| К | 4 * 35,0 | 32 | - | 2,4 |
| П | 4 * 35,0 | 31,42 | - | 2,308 |
| К | 4 * 50,0 | 33,9 | - | 3,012 |
| К | 4 * 70,0 (1) | 37,5 | - | 3,732 |
| К | 4 * 95,0 (1) | 38,6 | - | 4,481 |
| К | 4 * 120,0 (1) | 42,3 | - | 5,262 |
| К | 4 * 150,0 (1) | 45,6 | - | 7,277 |
| К | 4 * 185,0 (1) | 49,9 | - | 8,852 |
| П | 3*10,0+1*6,0* | 20 | - | 0,985 |
| П | 3*16,0+1*10* | 23,3 | - | 1,17 |
| П | 3*25,0+1*16* | 27,3 | - | 1,83 |
| П | 3*35,0+1*16* | 29,4 | - | 2,19 |
| П | 2 * 4,0 | 15,2 | - | 0,387 |
| П | 2 * 6,0 | 16,2 | - | 0,452 |
| П | 3 * 4,0 | 15,8 | - | 0,447 |
| П | 3 * 6,0 | 16,9 | - | 0,532 |
| П | 4 * 4,0 | 16 | - | 0,557 |
| П | 4 * 6,0 | 17,2 | - | 0,675 |
| П | 3*4,0+1*2,5* | 16,8 | - | 0,522 |
| П | 3*6,0+1*4,0* | 18 | - | 0,63 |